Parcheggi:
Rena Bianca
Bados
Le Saline
Porto Istana
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 – From 08.00 Am to 08.00 Pm
TARIFFE AUTO | RESIDENTI | NON RESIDENTI |
ORARIA (frazionabile alla ½ ora) | €. 1,00 | € 2,00 |
GIORNALIERA | €. 5,00 | € 7,00 |
½ GIORNATA (dalle 08.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00/20.00) | € 3,50 | € 5,00 |
ABBONAMENTO SETTIMANALE | € 45,00 | |
ABBONAMENTO MENSILE | € 50,00 | € 100,00 |
TARIFFA CARAVAN E AUTOCARAVAN – ESCLUSI I SERVIZI DI FORNITURA IDRICA SMALTIMENTO REFLUI E RITIRO RIFIUTI URBANI | ||
TARIFFA | RESIDENTI | NON RESIDENTI |
ORARIA (frazionabile alla ½ ora) | €. 2,00 | € 4,00 |
GIORNALIERA | €. 8,00 | € 14,00 |
½ GIORNATA (dalle 08.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00/20.00) | € 3,50 | € 10,00 |
ABBONAMENTO SETTIMANALE | € 90,00 | |
ABBONAMENTO MENSILE | € 50,00 | € 250,00 |
SERVIZIO DI FORNITURA IDIRCA E SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI URBANI | ||
SERVIZIO IDRICO | €.MC | € 2,88 |
SERVIZIO SMALTIMENTO REFLUI | GIORNALIERO | € 28,00 |
SERVIZIO RITIRO RIFIUTI URBANI | GIORNALIERO | € 0,93 |
Determina Dirigenziale del Settore Ambiente/Manutenzioni del comune di Olbia N°281 del 10/08/2016